Диодный мост
Новинка
В наличии 6 в 2 магазинах
Цена по запросу
Принимаем к оплате:
-
+
Артикул | 231472 |
Производитель | UTM |
Напряжение (vo) | 12V |
Диаметр внешний (od) | 110 mm |
Количество диодов (dq) | 8 pcs |
Сила тока диода (da) | 50 amp |
Диаметр B+ | M8 |
Длина болта B+ (bl) | 54 mm |
Допдиоды (dd) | yes |
Применяемость | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) SILVER SILVER 90 DT/2RM 1000.4AT 0 SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) GOLDEN GOLDEN 60 1000.3A 0 SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) GOLDEN GOLDEN 85 1000.4A 0 SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) SILVER SILVER 80 DT/2RM 1000.4A 0 SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) GOLDEN GOLDEN 75 1000.4A,W 0 SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) SILVER SILVER 100.4 DT 1000.4ATI 0 SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) SILVER SILVER 100.6 DT 1000.4ATI 0 SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) DORADO DORADO 60 DT/2RM 1000.3A 0 SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) GOLDEN GOLDEN 65 1000.4W 4 SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) ANTARES II ANTARES II 110, 130 1000.6A 0 SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) DORADO DORADO 70 DT/2RM 1000.4A 0 SAME DEUTZ- FAHR GROUP GOLDEN GOLDEN 85 1000.4A 0 SAME DEUTZ- FAHR GROUP SILVER SILVER 90 DT/2RM 1000.4AT 0 SAME DEUTZ- FAHR GROUP SILVER SILVER 80 DT/2RM 1000.4A 0 SAME DEUTZ- FAHR GROUP SILVER SILVER 100.6 DT 1000.4ATI 0 SAME DEUTZ- FAHR GROUP GOLDEN GOLDEN 75 1000.4A,W 0 SAME DEUTZ- FAHR GROUP DORADO DORADO 60 DT/2RM 1000.3A 0 SAME DEUTZ- FAHR GROUP SILVER SILVER 100.4 DT 1000.4ATI 0 SAME DEUTZ- FAHR GROUP GOLDEN GOLDEN 75 1000.4A,W 0 SAME DEUTZ- FAHR GROUP SILVER SILVER 100.6 DT 1000.4ATI 0 SAME DEUTZ- FAHR GROUP SILVER SILVER 100.4 DT 1000.4ATI 0 SAME DEUTZ- FAHR GROUP DORADO DORADO 60 DT/2RM 1000.3A 0 SAME DEUTZ- FAHR GROUP DORADO DORADO 70 DT/2RM 1000.4A 0 SAME DEUTZ- FAHR GROUP GOLDEN GOLDEN 65 1000.4W 4 SAME DEUTZ- FAHR GROUP GOLDEN GOLDEN 65 1000.4W 4 SAME DEUTZ- FAHR GROUP GOLDEN GOLDEN 65 1000.4W 4 SAME DEUTZ- FAHR GROUP ANTARES II ANTARES II 110, 130 1000.6A 0 SAME DEUTZ- FAHR GROUP GOLDEN GOLDEN 65 1000.4W 4 SAME DEUTZ- FAHR GROUP ANTARES II ANTARES II 110, 130 1000.6A 0 SAME DEUTZ- FAHR GROUP DORADO DORADO 70 DT/2RM 1000.4A 0 SAME DEUTZ- FAHR GROUP SILVER SILVER 80 DT/2RM 1000.4A 0 SAME DEUTZ- FAHR GROUP SILVER SILVER 90 DT/2RM 1000.4AT 0 SAME DEUTZ- FAHR GROUP GOLDEN GOLDEN 60 1000.3A 0 SAME DEUTZ- FAHR GROUP GOLDEN GOLDEN 60 1000.3A 0 SAME DEUTZ- FAHR GROUP GOLDEN GOLDEN 85 1000.4A 0 AGCO GT GT 45, 45A SDF 1000.3W2; 3-cyl; 34kW 3 04.01 AGCO GT GT 65, 65A SDF 1000.4W5; 4-cyl; 46kW 4 04.01 AGCO GT GT 55 SDF 1000.3WT2; 3-cyl; 40kW 3 04.01 AGCO GT GT 55A SDF 1000.3WT2; 3-cyl; 42kW 3 04.01 AGCO GT GT 75, 75A SDF 1000.4WT4; 4-cyl; 54kW 4 04.01 DEUTZ (SAME DEUTZ-FAHR GROUP)(I) AGROPLUS AGROPLUS 60 F3L913A 0 DEUTZ (SAME DEUTZ-FAHR GROUP)(I) AGROPLUS AGROPLUS 80 F4L913A 4 DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS AGROPLUS 60 A F3L913; 60HP 3.1 96.01-04.12 HUERLIMANN XT 910.4 XT 910.4 DT 1000.4WT 4 HUERLIMANN XN 709 XN 709 1000.4WT 4 HUERLIMANN XT 910.6 XT 910.6 DT 1000.4W 4 HUERLIMANN XT 910.6 XT 910.6 DT 1000.4W 4 HUERLIMANN 6135-XB 6135-XB Elite /DT/ REV 1000.6WT 6 96.01-00.12 HUERLIMANN 6135-XB 6135-XB Elite DT/DT REV 1000.6W/T 0 HUERLIMANN XA 606 XA 606 DT/2RM 1000.3W 3 HUERLIMANN XT 910.6 XT 910.6 DT 1000.4W 4 HUERLIMANN H 466 H 466 Prestige DT/2RM 1000.4W 4 HUERLIMANN H 466 H 466 Prestige DT/2RM 1000.4W 4 HUERLIMANN XN 709 XN 709 1000.4WT 4 HUERLIMANN XN 708 XN 708 1000.4W 4 HUERLIMANN XN 709 XN 709 1000.4WT 4 HUERLIMANN H 6190 H 6190 Master DT 1000.6WTIR 6 HUERLIMANN XT 910.6 XT 910.6 DT 1000.4W 4 HUERLIMANN XN 707 XN 707 1000.3WT 0 HUERLIMANN H 466 H 466 Prestige DT/2RM 1000.4W 4 HUERLIMANN XA 656 XA 656 1000.3WT 0 HUERLIMANN XA 606 XA 606 DT/2RM 1000.3W 3 HUERLIMANN XN 709 XN 709 1000.4WT 4 HUERLIMANN 6115-XB 6115-XB Elite DT 1000.6W 6 HUERLIMANN H 466 H 466 Prestige DT/2RM 1000.4W 4 HUERLIMANN XN 708 XN 708 1000.4W 4 HUERLIMANN XT 910.6 XT 910.6 DT 1000.4W 4 HUERLIMANN XT 908 XT 908 DT 1000.4W 4 HUERLIMANN XT XT 105 1000.6W; 150HP 6 04.01-09.12 HUERLIMANN XA 607 XA 607 DT/2RM 1000.4W 4 HUERLIMANN H 488 H 488 Prestige DT REV 1000.4WT 4 HUERLIMANN XN 708 XN 708 1000.4W 4 HUERLIMANN XN 708 XN 708 1000.4W 4 HUERLIMANN XA 606 XA 606 DT/2RM 1000.3W 3 HUERLIMANN H 466 H 466 Prestige DT/2RM 1000.4W 4 HUERLIMANN XN 706 XN 706 1000.3A 0 HUERLIMANN XN 708 XN 708 1000.4W 4 HUERLIMANN XN 709 XN 709 1000.4WT 4 HUERLIMANN XT 909 XT 909 DT 1000.4WT 4 LAMBORGHINI AGILE AGILE 990 S 6 LAMBORGHINI PREMIUM PREMIUM 1100 6cyl. 6 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 775-V 775-V Agile 1000.4W 4 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) RS. RS. 110 1000.4.. 106HP, Tier III 4 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) RS. RS. 90.3 1000.3.. 90HP; Tier III 3 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 990 990 Agile 1000.4WT 4 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) PREMIUM PREMIUM 1100 1000.6.. 110HP 6 00.01-03.12 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CHAMPION CHAMPION 160 1000.6.. 160HP 6 00.01-13.05 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R3.T TARGET R3.T TARGET 105 1000.4; 102HP; Tier III 4 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R2. R2. 70 TARGET 1000.3, 72HP; Tier III 3 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R2. R2. 90 1000.4W; 85HP; Tier III 4 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) RS. RS. 90 1000.4.. 85HP; Tier III 4 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 660 660 Agile 1000.3A 0 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CHAMPION CHAMPION 200 1000.6.. 200HP 6 00.01-04.12 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 660-V 660-V Agile 1000.3A 0 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) GRAND PRIX GRAND PRIX 874-90 DT REV 1000.4WT; 90HP 4 86.01-90.12 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R2. R2. 80 TARGET 1000.3, 82HP; Tier III 3 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R2. R2. 90 TARGET 1000.4W; 85HP; Tier III 4 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) PREMIUM PREMIUM 1600 1000.6.. 160HP 6 00.01-03.12 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 880 880 Agile 1000.4W 4 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 150 150 Racing DT 1000.6WTI; 150HP 6 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 135 135 Formula DT/DT REV 1000.6WT; 132HP 6 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R2. R2. 100 1000.4WT; 95HP; Tier III 4 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) PREMIUM PREMIUM 1800 1000.6.. 180HP 6 00.01-03.12 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) RV. RV. 110 1000.4..106HP; Tier III 4 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R3. R3. 90 1000.4; 88HP; Tier III 4 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) RS. RS. 80 1000.3.. 82HP; Tier III 3 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 990 990 Agile 1000.4WT 4 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 165 165 Racing 1000.6WTI; 163HP 6 91.05 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 770 770 Agile 1000.3WT 0 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 115 115 Formula DT 1000.6W 6 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R5. R5. 160 EVO 1000.6WTI; 163HP 6 10.01 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R3. R3. 105 1000.4; 102HP; Tier III 4 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R5. R5. 115 1000.6WT; 115HP 6 03.01-07.12 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) RF. RF. 90 1000.4.. 85HP; Tier III 4 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) RF. RF. 70 1000.3.. 70HP; Tier II 3 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 165 165 Racing DT 1000.6WTI; 163HP 6 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CRAWLERS CRAWLERS CF 100 1000.4.. 95HP; Tier III 4 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 775-V 775-V Agile 1000.4W 4 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 190 190 Racing DT 1000.6WTIR 6 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 880 880 Agile 1000.4W 4 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R3.T TARGET R3.T TARGET 90 1000.4; 88HP; Tier III 4 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) RF. RF. 100 1000.4.. 96HP, Tier III 4 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) RF. TARGET RF. TARGET 100 1000.4.. 96HP, Tier III 4 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CRAWLERS CRAWLERS CV 80 SDF1000.3; 60kW, Tier 3 3 12.01 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) RF. TARGET RF. TARGET 90 1000.4.. 85HP; Tier III 4 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 660 660 Agile 1000.3A; 60HP 3 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CHAMPION CHAMPION 120 1000.6.. 120HP 6 98.01-04.12 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) PREMIUM PREMIUM 1300 1000.6.. 130HP 6 00.01-03.12 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 150 150 Racing DT 1000.6WTI 6 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 990 990 Agile 1000.4WT 4 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CRONO CRONO 80 1000.4; 75HP; Tier III 4 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) RS. RS. 100 1000.4.. 96HP; Tier III 4 LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CRAWLERS CRAWLERS CF 90 1000.4.. 85HP; T¶¶ |
Кроссы
CARGO | 231472 |
ISKRA | 16902182 16903507 16911230 16902394 |
Mobiletron | RK01 |
UTM | EI1472A EI1472B |
AS-PL | UD01591ARC UD01581ARC UD01586ARC UD01576ARC |
CQ | CQ1080456 |
PowerMax | 81112728 |
ELECTROLOG | RCT7913I RCT7913 |
KRAUF | AEI1472UT |
WOOD AUTO | RTF39998 |
ZAUFER | 312N10130Z |
MAHLE | MGX225 |
TESLA TECHNICS | TT34692PRO TT34692 |
SAEMOTO | SM34692 |