Диодный мост
Новинка
В наличии 1 в 1 магазинах
Цена по запросу
Принимаем к оплате:
-
+
| Артикул | 139518 |
| Производитель | UTM |
| Напряжение (vo) | 12V |
| Диаметр внешний (od) | 100 mm |
| Количество диодов (dq) | 6 pcs |
| Сила тока диода (da) | 35 amp |
| Диаметр B+ | M8 |
| Длина болта B+ (bl) | 28 mm |
| Кол-во терминалов (tq) | 3 pcs |
| Допдиоды (dd) | yes |
| Применяемость | ALBIN MARINE AD-21 AD-21 AD-21 0 80.01 OPEL CORSA CORSA 1.3 13NBOHC 1.3 86.03-93.03 OPEL ASCONA ASCONA 1.3S 13SOHC 1.3 81.09-88.08 OPEL ASCONA ASCONA 1.6S 16SVOHC 1.6 86.09-88.08 OPEL CORSA CORSA 1.2i C12NZOHCI 1.2 90.09-93.03 OPEL ASCONA ASCONA 1.6i C16NZ,E16NZOHC 1.6 87.09-88.08 OPEL CORSA CORSA 1.3S 13SOHC 1.3 85.09-93.03 OPEL CORSA CORSA 1.3i C13NOHC 1.3 85.09-93.03 OPEL ASTRA ASTRA 1.4i C14NZOHCI 1.4 91.09-94.08 OPEL CORSA CORSA 1.6i C16NZ,E16NZOHC 1.6 89.04-93.03 OPEL KADETT KADETT 1.6i E16SEOHCI 1.6 89.04-91.08 OPEL ASCONA ASCONA 1.6i C16LZOHCI 1.6 86.09-87.08 OPEL CORSA CORSA 1.6i C16SE,E16SEOHC 1.6 88.05-93.03 OPEL KADETT KADETT 1.8i,GSi 18SEOHCII 1.8 86.09-88.08 OPEL KADETT KADETT 1.3 13N,NBOHC 1.3 84.09-91.08 OPEL CORSA CORSA 1.2 12NVOHCI 1.2 86.09-93.03 OPEL KADETT KADETT 1.4i C14NZOHC I 1.4 90.01-91.08 OPEL KADETT KADETT 1.3S 13S,SCOHC 1.3 84.09-87.08 OPEL CORSA CORSA 1.2S A12STOHC 1.2 86.09-93.03 OPEL KADETT KADETT 1.4 E14LVOHC I 1.4 90.01-91.08 OPEL KADETT KADETT 1.4 14NVOHC I 1.4 90.01-91.08 OPEL KADETT KADETT 1.6i C16NZ,E16NZOHC 1.6 88.09-91.08 OPEL CORSA CORSA 1.2S 12STOHC 1.2 84.09-93.03 OPEL KADETT KADETT 1.3i C13NOHC 1.3 85.09-91.08 OPEL VECTRA VECTRA 1.6S 16SVOHCI 1.6 88.09-91.08 OPEL MANTA MANTA 1.3S 13SOHC 1.3 84.09-86.08 OPEL CORSA CORSA 1.2S S12STOHC 1.2 84.09-93.03 OPEL ASTRA ASTRA 1.4 14NVOHCI 1.4 91.09-94.08 OPEL VECTRA VECTRA 1.4 14NVOHCI 1.4 88.09-92.09 OPEL KADETT KADETT 1.6S 16SVOHCI 1.6 86.09-91.08 OPEL CORSA CORSA 1.3S 13SBOHC 1.3 84.09-93.03 OPEL ASCONA ASCONA 1.3 13NOHC 1.3 81.09-86.08 OPEL VECTRA VECTRA 1.6i C16NZ,E16NZOHC 1.6 88.09-95.08 OPEL CORSA CORSA 1.4i C14NZOHCI 1.4 90.01-93.03 OPEL CORSA CORSA 1.2S 12SOHC 1.2 86.09-93.03 OPEL ASTRA ASTRA 1.6i C16NZ,E16NZ 1.6 91.09-94.08 OPEL CORSA CORSA 1.4 14NVOHCI 1.4 90.01-93.03 VAUXHALL CORSA CORSA 1.2i X12SZ OHC 1.3 93.03 VAUXHALL ASTRA ASTRA 1.6i C16NZ,E16NZOHC 1.6 91.09-95.08 VAUXHALL ASTRA ASTRA 1.4i C14NZOHCI 1.4 91.09-95.08 VAUXHALL CORSA CORSA 1.4i C14NZ OHC 1.4 93.03-96.10 ALFA ROMEO 35AR8 35AR8 Turbo 8140.21.200DI 2.5 85.04-88.12 ALFA ROMEO 40AR8 40AR8 Turbo 8140.21.200DI 2.5 85.04-88.12 IVECO DAILY/GRINTA DAILY/GRINTA 40-10Turbo Sofim-8140.27.2720 2.5 89.07 IVECO DAILY/GRINTA DAILY/GRINTA 35-10Turbo Sofim-8140.2700 2.5 89.07 IVECO DAILY/GRINTA DAILY/GRINTA 35-8H Sofim-8140.07.2700 2.5 91.02 IVECO DAILY/GRINTA DAILY/GRINTA 35-10TurboPC-CA Sofim-8140.97.2781 2.5 91.07 IVECO DAILY/GRINTA DAILY/GRINTA 30-8H Sofim-8140.07.2700 2.5 91.02-96.04 IVECO DAILY/GRINTA DAILY/GRINTA 49-10Turbo Sofim-8140.27.2700 2.5 89.07-96.04 IVECO DAILY/GRINTA DAILY/GRINTA 35-8 8140.07.2700,2712 2.5 89.07-90.06 IVECO DAILY/GRINTA DAILY/GRINTA 45-12Turbo 8140.47.2721,2711 2.5 90.06-96.04 IVECO DAILY/GRINTA DAILY/GRINTA 35-12Turbo Sofim-8140.47.2700 2.5 90.10 IVECO DAILY/GRINTA DAILY/GRINTA 59-12Turbo 8140.47.2700,2711 2.5 91.05-96.04 IVECO DAILY/GRINTA DAILY/GRINTA 49-10Turbo Sofim-8140.21.200 2.5 85.02-89.06 IVECO DAILY/GRINTA DAILY/GRINTA 40-10WTurbo4x4 Sofim-8140.27.2811 2.5 89.09 IVECO DAILY/GRINTA DAILY/GRINTA 35-10Turbo Sofim-8140.21.200 2.4 85.02-89.06 IVECO DAILY/GRINTA DAILY/GRINTA 40-12Turbo Sofim-8140.47.2700 2.5 90.10-96.04 IVECO DAILY/GRINTA DAILY/GRINTA 40-8 Sofim-8140.07.2700 2.5 89.07-96.04 IVECO DAILY/GRINTA DAILY/GRINTA 45-10Turbo Sofim-8140.27.2720 2.5 89.07-96.04 IVECO DAILY/GRINTA DAILY/GRINTA 40-10Turbo Sofim-8140.27S 2.4 85.02-89.06 IVECO DAILY/GRINTA DAILY/GRINTA 40-8H Sofim-8140.07.2701 2.5 91.02-96.04 IVECO DAILY/GRINTA DAILY/GRINTA 45-10Turbo Sofim-8140.21.200 2.4 85.02-89.06 IVECO DAILY/GRINTA DAILY/GRINTA 49-10Turbo Sofim-8140.22.214 2.5 89.07 IVECO DAILY/GRINTA DAILY/GRINTA 49-12Turbo 8140.47.2721,2711 2.5 90.06-96.04 IVECO DAILY/GRINTA DAILY/GRINTA 35-10Turbo Sofim-8140.2782,27R 2.5 90.05-90.09 |
Кроссы
| ISKRA | 16905654 |
| MAHLE | 72738985 MGX752 MGX752KIT 72738985 MGX752 MGX752KIT |
| PowerMax | 81110143 |
| KRAUF | AEI9518LK AEI9518UX |
| Mobiletron | RT03H |
| WOODAUTO | RTF4947 |
| UTM | ET9558A |
| ZAUFER | 312N10322Z |
| CARGO | F032139518 139518 |
| AS | UD11862ARC UD11862(LETRIKA)ARC |
| SAEMOTO | SM34156 |
| LAUBER | CQ1080594 |
| TRANSPO | MER204 |
| TS | RTSCG139518 |
| ELECTROLOG | RCT79001 |