Генератор
Новинка
Нет в наличии
Цена по запросу
Принимаем к оплате:
Артикул | CA1847IR |
Производитель | AS |
Мощность (А) | 80A |
Напряжение (vo) | 24V |
Размер посадочного места | 80 mm |
Применяемость | MAN|33.410 12.0; MAN|35.460 12.8; MAN|26.360 12.0; MAN|18.410 12.0; MAN|33.410 12.0; MAN|26.360 12.0; MAN|33.410 12.0; MAN|26.360 12.0; MAN|26.360 12.0; MAN|26.360 12.0; MAN|18.410 12.0; MAN|26.360 12.0; MAN|41.360 12.0; MAN|28.530 12.8; MAN|35.360 12.0; MAN|41.360 12.0; MAN|26.460 12.8; MAN|33.530 12.8; MAN|35.360 12.0; MAN|33.530 12.8; MAN|35.360 12.0; MAN|40.480 12.8; MAN|18.410 12.0; MAN|28.530 12.8; MAN|40.480 12.8; MAN|41.360 12.0; MAN|18.420 12.0; MAN|26.460 12.8; MAN|18.420 12.0; MAN|24.510 12.8; MAN|18.420 12.0; MAN|37.360 12.0; MAN|26.460 12.8; MAN|18.420 12.0; MAN|24.530 12.8; MAN|18.420 12.0; MAN|24.530 12.8; MAN|26.460 12.8; MAN|26.460 12.8; MAN|18.530 12.8; MAN|37.460 12.8; MAN|26.510 12.8; MAN|18.530 12.8; MAN|26.460 12.8; MAN|18.360 12.0; MAN|26.510 12.8; MAN|26.460 12.8; MAN|32.360 12.0; MAN|18.360 12.0; MAN|26.480 12.4; MAN|26.460 12.8; MAN|32.480 12.8; MAN|18.360 12.0; MAN|28.310 12.0; MAN|26.460 12.8; MAN|33.360 12.0; MAN|24.360 12.0; MAN|26.480 12.4; MAN|24.460 12.8; MAN|26.460 12.8; MAN|28.310 FNLC 12.0; MAN|28.360 12.0; MAN|33.460 12.8; MAN|18.360 12.0; MAN|33.360 12.0; MAN|33.460 12.8; MAN|41.410 12.0; MAN|41.410 12.0; MAN|33.360 12.0; MAN|18.360 12.0; MAN|41.410 12.0; MAN|32.310 12.0; MAN|33.360 12.0; MAN|33.360 12.0; MAN|40.410 12.0; MAN|33.360 12.0; MAN|37.480 12.8; MAN|40.410 12.0; MAN|35.310 12.0; MAN|26.410 12.0; MAN|32.460 12.8; MAN|35.310 12.0; MAN|37.530 12.8; MAN|18.320 12.0; MAN|26.530 12.8; MAN|41.480 12.8; MAN|18.320 12.0; MAN|26.530 12.8; MAN|18.320 12.0; MAN|26.410 12.0; MAN|18.320 12.0; MAN|41.480 12.8; MAN|26.410 12.0; MAN|41.480 12.8; MAN|26.310 12.0; MAN|26.310 12.0; MAN|41.480 12.8; MAN|26.410 12.0; MAN|18.310 12.0; MAN|18.310 12.0; MAN|26.310 12.0; MAN|18.310 12.0; MAN|26.310 12.0; MAN|26.410 12.0; MAN|26.310 12.0; MAN|26.310 12.0; MAN|35.410 12.0; MAN|35.480 12.8; MAN|26.310 12.0; MAN|35.410 12.0; MAN|35.480 12.8; MAN|26.410 12.0; MAN|35.480 12.8; MAN|26.410 12.0; MAN|18.310 12.0; MAN|26.310 12.0; MAN|26.410 12.0; MAN|33.480 12.8; MAN|18.310 12.0; MAN|33.480 12.8; MAN|41.460 12.8; MAN|26.480 12.4; MAN|37.410 12.0; MAN|41.460 12.8; MAN|18.480 12.8; MAN|26.410 12.0; MAN|26.410 12.0; MAN|41.460 12.8; MAN|26.410 12.0; MAN|18.480 12.8; MAN|26.410 12.0; MAN|26.410 12.0; MAN|26.410 12.0; MAN|26.480 12.4; MAN|28.480 12.8; MAN|28.480 12.8; MAN|41.530 12.8; MAN|41.530 12.8; MAN|24.480 12.8; MAN|24.480 12.8; MAN|26.360 12.0; MAN|35.530 12.8; MAN|18.460 12.8; MAN|26.480 12.8; MAN|41.530 12.8; MAN|26.480 12.8; MAN|26.360 12.0; MAN|18.460 12.8; MAN|26.360 12.0; MAN|32.410 12.0; MAN|40.460 12.8; MAN|18.460 12.8; MAN|24.410 12.0; MAN|26.480 12.4; MAN|26.360 12.0; MAN|28.460 12.8; MAN|18.510 12.8; MAN|18.410 12.0; MAN|18.460 12.8; MAN|33.410 12.0; MAN|26.360 12.0; MAN|28.510 12.8; MAN|33.510 12.8; MAN|18.510 12.8; MAN|26.360 12.0; MAN|28.410 12.0; MAN|18.410 12.0; MAN|35.460 12.8 |
Кроссы
ANDEL | ANM49650X |
DELCO | DRB7430X DB8540 DRB7430 |
ISKRA / LETRIKA | 11.209.659 AAN8245 11.209.610 AAN5398 IA9458 |
PSH | 556.508.080.211 556.508.080.010 556.508.080.310 556.508.080.210 556.508.080.280 556.508.080.550 |
3EFFE | PRAF079 ALTF079B ALTF079 |
BOSCH | 0986047430 1986A00537 0124555014 |
CASCO | CAL10648AS CAL10648GS CAL10648RS |
HELLA | 8EL012584-131 |
KUHNER | 301847RIB 301847RI |
MAHLE | 72445893 72529854 MG807 |
MAN | 51261017269 51261017254 |
SANDO | 2010648.0 2010648.1 2010648.2 |
WAI / TRANSPO | 23887N |
WOODAUTO | ALT10363 |
CARGO | 114008 |
CEVAM | 2109 |
GPARTS | GA555014-A |
KRAUF | ALB1847 |
LUCAS | LRA03419 LRA3419 |
PowerMax | 19092047 89212524 |
ELSTOCK | 48-6531 |
ERA | 209308 |
LOGISTIK | 442011 |
SIOM | ALT126480A ALT126480 ALT126480R |
EAA | EAA-221549 |
IKA | 6.8080.1 |
HC PARTS | CA1847IR |