Стартер
Новинка
В наличии 16 в 3 магазинах
Цена по запросу
Принимаем к оплате:
-
+
Артикул | CS1112 |
Производитель | AS |
Напряжение (vo) | 24 |
Мощность Квт (po) | 4.00 |
Размер посадочного места | 49.00 |
Количество зубьев (te) | 9 |
Длина (L1) | 316.00 |
Применяемость | MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES: U 400 6.4,Vario 815 D 4.3,1524 AK 6.4,1823 AK 6.4,1826 AK 6.4,1828 KL 6.4,1926 L 6.4,924 K 6.4,Vario 815 D 4.3,1529 7.2,Vario 815 DA 4.3,1228 6.4,1826 AK 6.4,1828 KL 6.4,Vario 815 DA 4.3,1529 AF 6.4,1823 K 6.4,1224 K 6.4,1323 LS 6.4,1524 K 6.4,1826 K 6.4,1828 KL 6.4,924 L 6.4,1228 L 6.4,1529 AK 6.4,Vario 816 D 4.3,1023 L 6.4,1826 L 6.4,1828 L 6.4,924 L 6.4,Vario 816 D 4.3,1323 LS 6.4,1529 F 6.4,1823 K 6.4,Vario 816 D 4.3,1224 L 6.4,1228 L 6.4,1826 LL 6.4,924 L 6.4,Vario 816 D 4.3,1023 L 6.4,1323 LS 6.4,1529 K 6.4,1823 K 6.4,1826 LS 6.4,1828 L 6.4,Vario 816 DA 4.3 4x4,1224 L 6.4,1326 6.4,924 L 7.2,Vario 816 DA 4.3 4x4,1023 L 6.4,1228 L 6.4,1529 L 6.4,1624 6.4,1823 KL 6.4,823 6.4,U 4000 4.3,Vario 816 DT 4.3,1224 L 6.4,1828 L 6.4,U 4000 4.3,1529 L 6.4,1823 KL 6.4,U 4000 4.3,1224 L 7.2,1326 7.2,U 4000 4.3,Vario 818 D 4.3,1024 6.4,1229 6.4,1529 L 6.4,1823 KL 6.4,U 4000 4.3,Vario 818 D 4.3,1326 AF 6.4,Vario 818 DA 4.3 4x4,1529 L 7.2,926 7.2,Vario O 810 4.3,1326 F 6.4,Vario O 813 4.3,1624 K 6.4,1725 6.4,926 AF 6.4,Vario O 814 4.3,1229 6.4,1326 L 6.4,1524 L 6.4,Vario O 815 4.3,1725 6.4,926 L 7.2,Vario O 816 D 4.3,1024 6.4,1326 L 7.2,1524 L 6.4,2224 L 6.4,2528 K 6.4,823 6.4,Vario O 818 D 4.3,1326 LS 6.4,1725 6.4,2528 KL 6.4,1229 6.4,1524 L 6.4,1725 6.4,1828 LS 6.4,2528 L 6.4,1229 7.2,1324 6.4,1524 L 7.2,929 7.2,1024 6.4,1725 6.4,1229 L 6.4,2528 L 6.4,929 L 7.2,1725 A 6.4,1823 LS 6.4,1024 7.2,1229 L 6.4,1725 A 6.4,1829 6.4,1523 6.4,1725 A 6.4,2528 L 6.4,1229 L 6.4,1324 6.4,1725 A 6.4,1823 LS 6.4,823 6.4,1725 A 6.4,2529 L 6.4,1024 A 6.4,1229 L 7.2,1725 K 6.4,1725 K 6.4,2529 L 6.4,1024 A 6.4,1725 K 6.4,1324 6.4,1725 K 6.4,2529 L 6.4,1024 A 6.4,1725 S 6.4,1829 6.4,1324 7.2,1328 6.4,1523 6.4,1024 AK 6.4,1526 6.4,823 L 6.4,1324 A 6.4,2428 6.4,1526 7.2,2428 6.4,823 L 6.4,1024 K 6.4,1324 A 6.4,2428 7.2,1526 AF 6.4,1829 6.4,1324 A 6.4,823 L 6.4,1526 AK 6.4,1833 7.2,1024 L 6.4,1328 6.4,1526 K 6.4,1024 L 6.4,1324 AK 6.4,1523 6.4,2629 6.4,1526 L 6.4,1829 A 6.4,824 6.4,1024 L 6.4,1828 6.4,1526 L 7.2,1829 A 6.4,1024 L 7.2,1324 K 6.4,1026 7.2,1829 A 6.4,2226 L 6.4,1026 L 7.2,1323 6.4,1523 A 6.4,1829 AK 6.4,824 6.4,1029 7.2,1223 6.4,1328 6.4,1829 AK 6.4,1029 L 7.2,1523 A 6.4,1833 A 7.2,1829 AK 6.4,U 5000 4.3,1226 6.4,1833 AK 7.2,824 6.4,U 5000 4.3,1523 A 6.4,1829 K 6.4,26296.4,1833 AK 7.2,26296.4,824 7.2,1528 6.4,1828 6.4,1829 K 6.4,26296.4,1226 7.2,1833 AK 7.2,26296.4,1829 K 6.4,923 6.4,1328 L 6.4,1833 K 7.2,2533 7.2,824 K 6.4,1829 L 6.4,1323 6.4,1324 L 6.4,1833 K 7.2,824 L 6.4,1328 L 6.4,1223 6.4,1324 L 6.4,1829 L 6.4,824 L 6.4,1523 K 6.4,2628 6.4,1324 L 6.4,1328 L 6.4,1829 L 6.4,1833 L 7.2,2533 7.2,824 L 6.4,1324 L 7.2,1829 LL 6.4,824 L 7.2,1324 LKO 6.4,1328 LS 6.4,826 7.2,1226 AF 6.4,1528 6.4,1829 LL 6.4,1833 LL 7.2,2425 6.4,923 6.4,1829 LS 6.4,826 L 7.2,1226 F 6.4,1328 LS 6.4,1523 L 6.4,2425 6.4,2533 7.2,829 7.2,1833 LS 7.2,2633 K 7.2,1226 L 6.4,1328 LS 6.4,1929 L 6.4,2229 L 6.4,2425 6.4,829 L 7.2,1523 L 6.4,1828 6.4,2633 K 7.2,829 LL 6.4,1223 6.4,1226 L 7.2,1323 6.4,2425 6.4,Vario 613 D 4.3,1824 A 6.4,2633 K 7.2,923 6.4,Vario 613 D 4.3,1329 6.4,1523 L 6.4,1629 6.4,2425 6.4,2533 7.2,Vario 613 D 4.3,1824 AK 6.4,Vario 613 D 4.3,1023 6.4,Vario 613 D 4.3,1824 AK 6.4,Vario 613 D 4.3,1924 L 6.4,Vario 613 D 4.3,1323 A 6.4,1329 6.4,1824 AK 6.4,Vario 614 D 4.3,1528 6.4,2533 7.2,Vario 614 D 4.3,1323 A 6.4,1324 LS 6.4,1824 AK 6.4,Vario 614 D 4.3,Vario 614 D 4.3,1323 A 6.4,1324 LS 6.4,Vario 614 D 4.3,1824 K 6.4,Vario 614 D 4.3,1324 LS 6.4,1329 6.4,Vario 614 D 4.3,1023 6.4,1223 L 6.4,1824 K 6.4,923 L 6.4,1329 7.2,1824 K 6.4,Vario 615 D 4.3,1223 L 6.4,Vario 615 D 4.3,1329 AF 6.4,1524 6.4,2533 L 7.2,923 L 6.4,Vario 615 D 4.3,1828 A 6.4,26286.4,Vario 616 D 4.3,1223 L 6.4,1329 F 6.4,1728 S 6.4,2533 L 7.2,26286.4,923 L 6.4,Vario 616 D 4.3,1528 L 6.4,1728 S 7.2,26286.4,Vario 616 D 4.3,1329 L 6.4,1828 A 6.4,2533 L 7.2,26286.4,1023 6.4,1228 6.4,1224 6.4,1329 L 6.4,1524 6.4,1528 L 6.4,1828 A 6.4,2533 L 7.2,924 6.4,Vario 618 D 4.3,Vario 618 D 4.3,1329 L 6.4,2533 L 7.2,U 3000 4.3,Vario 810 DT 4.3,1528 L 6.4,1828 AK 6.4,1329 L 7.2,1023 A 6.4,1329 LS 6.4,1524 6.4,924 6.4,Vario 813 D 4.3,1224 6.4,1323 L 6.4,1828 AK 6.4,Vario 813 D 4.3,1023 A 6.4,1329 LS 6.4,1529 6.4,1824 LS 6.4,Vario 813 DA 4.3,1524 7.2,1828 AK 6.4,Vario 813 DA 4.3,1023 A 6.4,1228 6.4,1323 L 6.4,1329 LS 6.4,1824 LS 6.4,Vario 814 D 4.3,Vario 814 D 4.3,1224 6.4,1524 A 6.4,1529 6.4,1823 AK 6.4,1828 K 6.4,924 6.4,Vario 814 DA 4.3 4x4,1323 L 6.4,1524 A 6.4,Vario 814 DA 4.3 4x4,1823 AK 6.4,Vario 814 DT 4.3,1224 7.2,1524 A 6.4,1828 K 6.4,924 7.2,Vario 815 D 4.3,1826 6.4,Vario 815 D 4.3,1529 6.4,1823 AK 6.4,1828 K 6.4,Vario 815 D 4.3 |
Кроссы
HC PARTS | CS1112 |
ANDEL | ANM12276X |
CASCO | CST10655 CST10655AS CST10655ES CST10655OS CST10655GS CST10655RS |
LUCAS | LRS02158 LRS2158 |
MERCEDES | 004151840180 0061512201 006151220180 A005151200180 0061512203 005151200180 A004151840180 A006151220180 005151220180 A005151220180 A0061512203 A006151220380 A0061512201 006151220380 |
ROLLCO | STM1304 |
SANDO | 6010655 |
VALEO | 458177 |
BOSCH | 0001231033 0001263049 0001263016 0001263050 0001231133 0986017240 |
DELCO | DRS0056 DS1166 |
ERA | 220992 |
REAL | 20401556 |
AS-PL | UD16566S S0689S UD15133S |
EAI | 33947 |
ISKRA / LETRIKA | IS9453 AZF4402 11.139.601 |
PSH | 551.503.093 |
CARGO | 115514 |
DIXIE | TS-6200 260-23204 |
PowerMax | 88212389 |
Knecht/Mahle | MS753 |
MAHLE | MS753 |
ELSTOCK | 45-3302 |
MAN | 36262016003 |
PRESTOLITE | 860321 |
WAI / TRANSPO | 19637N |
WOODAUTO | BOS0001263049 STR50420 BOS0001231033 BOS0001231133 |
HELLA | 8EA012586-011 |
MB 814/ATEGO