Генератор
Новинка
В наличии 1 в 1 магазинах
Цена по запросу
Принимаем к оплате:
-
+
| Артикул | ALI8176 |
| Производитель | ISKRA |
| Мощность (А) | 150A |
| Напряжение (vo) | 12V |
| Количество ручьев шкива | 8 |
| Тип сигнала (st) | L (BOLT) |
| Размер посадочного места | 13 mm |
| Применяемость | CASE MAXXUM MAXXUM 110 CVX NEF Tier 4; 110HP 4.5 13.07 CASE PUMA PUMA 145 NEF Tier 4; 146HP 6.7 11.01 CASE MAXXUM MAXXUM 120 CVX NEF Tier 4; 121HP 4.5 13.07 CASE MAXXUM MAXXUM 130 CVX NEF Tier 4; 131HP 4.5 13.07 CASE PUMA PUMA 160 NEF Tier 4; 160HP 6.7 11.01 CASE PUMA PUMA 125 NEF Tier 3; 127HP 6.7 09.11 CASE PUMA PUMA 145 CVX NEF Tier 4; 146HP 6.7 10.12 CASE PUMA PUMA 130 CVX NEF Tier 4; 131HP 4.5 10.12 CASE PUMA PUMA 140 NEF Tier 3; 142HP 6.7 09.11 CASE PUMA PUMA 160 CVX NEF; Tier 4; 160HP 6.7 10.12 CASE PUMA PUMA 155 NEF Tier 3; 158HP 6.7 08.11 CASE PUMA PUMA 130 NEF Tier 4; 130HP 6.7 10.11 CASE MAXXUM MAXXUM 120 NEF Tier 4; 121HP 4.5 07.01-12.12 CASE PUMA PUMA 130 CVT NEF Tier 4; 130HP 6.7 10.11 CASE MAXXUM MAXXUM 130 NEF Tier 4; 131HP 4.5 07.01-12.01 CASE PUMA PUMA 130 CVX NEF Tier 4; 131HP 4.5 10.12 CASE MAXXUM MAXXUM 115 NEF Tier 4; 116HP 6.7 07.01-12.03 CASE PUMA PUMA 140 CVT NEF Tier 3; 142HP 6.7 10.12 CASE PUMA PUMA 130 CVX NEF Tier 4; 131HP 4.5 10.12 CASE PUMA PUMA 160 CVT NEF Tier 4; 160HP 6.7 10.12 CASE PUMA PUMA 130 CVX NEF Tier 4; 131HP 4.5 10.12 CASE MAXXUM MAXXUM 110 NEF Tier 4; 110HP 4.5 07.01-12.01 CASE MAXXUM MAXXUM 140 NEF Tier 4; 140HP 6.7 07.01-12.01 CASE MAXXUM MAXXUM 125 NEF Tier 4; 125HP 6.7 07.01-12.01 NEW HOLLAND T7 T7 T7.270 NEF Tier 4; 228HP 6.7 10.12 NEW HOLLAND T7 T7 T7.260 AUTO COMMAND FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 260HP 6.7 10.12 NEW HOLLAND T7 T7 T7.270 AUTO COMMAND FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 269HP 6.7 10.12 NEW HOLLAND T7 T7 T7.170 NEF Tier 4; 125HP 6.7 10.12 NEW HOLLAND T7 T7 T7.185 NEF Tier 4; 140HP 6.7 10.12 NEW HOLLAND T6 T6 T6.120 FPT NEF; 4-cyl, Tier 4; 121HP 4.5 12.01 NEW HOLLAND T7 T7 T7.200 NEF Tier 4; 155HP 6.7 10.12 NEW HOLLAND T6 T6 T6.140 FPT NEF; 4-cyl, Tier 4; 143HP 4.5 12.01 NEW HOLLAND T7 T7 T7.185 AUTO COMMAND FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 188HP 6.7 11.01 NEW HOLLAND T7 T7 T7.210 NEF Tier 4; 165HP 6.7 10.12 NEW HOLLAND T6 T6 T6.150 FPT NEF; 4-cyl, Tier 4; 154HP 4.5 12.01 NEW HOLLAND T7 T7 T7.210 AUTO COMMAND FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 212HP 6.7 11.01 NEW HOLLAND T7 T7 T7.220 NEF Tier 4; 167HP 6.7 10.12 NEW HOLLAND T6 T6 T6.160 FPT NEF; 4-cyl, Tier 4; 163HP 4.5 12.01 NEW HOLLAND T6 T6 T6.155 FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 154HP 6.7 12.01 NEW HOLLAND T7 T7 T7.220 AUTO COMMAND FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 218HP 6.7 10.12 NEW HOLLAND T7 T7 T7.235 NEF Tier 4; 185HP 6.7 10.12 NEW HOLLAND T6 T6 T6.165 FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 165HP 6.7 12.01 NEW HOLLAND T7 T7 T7.230 AUTO COMMAND FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 234HP 6.7 10.12 NEW HOLLAND T7 T7 T7.255 NEF Tier 4; 200HP 6.7 10.12 NEW HOLLAND T7 T7 T7.170 AUTO COMMAND FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 171HP 6.7 11.01 NEW HOLLAND T7 T7 T7.260 NEF Tier 4; 215HP 6.7 10.12 NEW HOLLAND T7 T7 T7.250 AUTO COMMAND FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 250HP 6.7 10.12 STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 6140 6140 PROFI/CLASIC FPT NEF; 6-cyl; 140HP 6.7 STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 4110 4110 PROFI /CLASIC FPT NEF; 4-cyl; 143HP 4.5 STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 4095 4095 NULTI FPT F5C; 4-cyl, Tie4; 99HP 3.4 STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 4105 4105 KOMPAKT FPT F5C; 4-cyl; Tier 4; 107HP 3.4 STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 6125 6125 PROFI/CLASIC FPT NEF; 6-cyl; 125HP 6.7 STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 4120 4120 PROFI FPT NEF; 4-cyl; 121HP 4.5 STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 4095 4095 MULTI FPT F5C; 4-cyl, Tie4; 99HP 3.4 STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 4110 4110 PROFI CVT FPT NEF; 4-cyl; 110HP 4.5 STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 4130 4130 PROFI FPT NEF; 4-cyl; 131HP 4.5 STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 4095 4095 KOMPAKT FPT F5C; 4-cyl; Tier 4; 99HP 3.4 STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 4085 4085 KOMPAKT FPT F5C; 4-cyl; Tier 4; 86HP 3.4 |
Кроссы
| CASE | 87708176 |
| Case New Holland | 87708176 47514881 84141453 |
| ISKRA | AAN5726 IA1378 11203771 AAN8147 11204235 AAN5828 11204393 |
| DELCO | DRA1682 |
| CEVAM | 2604 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20021129OV |
| KRAUF | ALI8176 ALI8176LK |
| WOODAUTO | WOOALT20756 ALT20756 MAHMG480 |
| FIAT | 87708176 84141453 |
| 3EFFE | ALTF862 PRAF862 |
| LOGISTIK | 442327 |
| MAHLE | MG480 72735479 |
| ELSTOCK | 287529 |
| REAL | 20119921OE |
| ROBERT'S | 28230299 |
| ELECTROLOG | ALT79570 |
| PSH | 685502150090 685502150310 |
| AS | A9387S UD102150A |
| POLSTARTER | A9654 |
| PowerMax | 89216305 |
| SANDO | 20211291 |
| ISKRA / LETRIKA | AAK5828 |
| KUHNER | 554932RIM |
| WILMINK GROUP | WG2043770 |
| DRI | 5191431502 |
| LUCAS | LRA03919 LRA3919 |
| TMI | AL03482 |
| CASCO | CAL21129GS |
| FARCOM | 114175 |
CASE NEW HOLLAND STEYR