Стартер
Новинка
В наличии 108 в 4 магазинах
Цена по запросу
Принимаем к оплате:
-
+
Артикул | CS1203 |
Производитель | AS |
Напряжение (vo) | 12 |
Мощность Квт (po) | 2.50 |
Размер посадочного места | 27.00 |
Количество зубьев (te) | 9 |
Длина (L1) | 257.00 |
Применяемость | IVECO: Daily 35C17 3.0,Daily 35S17 3.0,Daily 50C15 V 3.0,Daily 35 C 17 3.0,Daily 40C17 3.0,Daily 65C15 V 3.0,Daily 35C17 3.0,Daily 35S17 3.0,Daily 50C15 V 3.0,Daily 35 C 9 V 2.8,Daily 40C17 3.0,Daily 65C15 V 3.0,Daily 35C17 3.0,Daily 35S17 D 3.0,Daily 50C15 V 3.0,Daily 40C17 3.0,Daily 65C17 /P 3.0,Daily 35 S 10 2.3,Daily 35C17 DK 3.0,Daily 35S17 DK 3.0,Daily 50C15 V/P 3.0,Daily 35 S 11 V 2.8,Daily 40C17 3.0,Daily 65C17 3.0,Daily 35C17 K 3.0,Daily 35S17 K 3.0,Daily 40C17 DK 3.0,Daily 50C15L V 2.3,Daily 65C17 3.0,Daily 35 S 12 V 2.3,Daily 35C17 V 3.0,Daily 35S17 V 3.0,Daily 50C17 /P 3.0,Daily 35 S 13 V 2.8,Daily 40C17 K 3.0,Daily 65C17 DK 3.0,Daily 35C17 V 3.0,Daily 35S17 V 3.0,Daily 50C17 3.0,Daily 35 S 15 V 2.8,Daily 40C17 V 3.0,Daily 65C17 K 3.0,Daily 35C17 V 3.0,Daily 35S17 V 3.0,Daily 50C17 3.0,Daily 35 S 17 3.0,Daily 40C17 V 3.0,Daily 65C17 KK 3.0,Daily 35C17 V/P 3.0,Daily 35S17 V/P 3.0,Daily 50C17 3.0,Daily 35 S 9 V 2.8,Daily 40C17 V 3.0,Daily 65C17 V 3.0,Daily 35C17D 3.0,Daily 35S17 W 3.0,Daily 50C17 3.0,Daily 40C17 V/P 3.0,Daily 65C17 V/P 3.0,Daily 35C17D 3.0,Daily 35S17 WD 3.0,Daily 50C17 DK 3.0,Daily 40C18 3.0,Daily 65C17DK 3.0,Daily 35C17K 3.0,Daily 35S17DKP 3.0,Daily 50C17 K 3.0,Daily 40C18 V 3.0,Daily 65C17DK 3.0,Daily 35C17K 3.0,Daily 35S17DKP 3.0,Daily 50C17 V 3.0,Daily 40C18 V/P 3.0,Daily 65C18 3.0,Daily 35C18 3.0,Daily 35S18 3.0,Daily 50C17K 3.0,Daily 40C21 V 3.0,Daily 70C14 /P 3.0,Daily 35C18 V 3.0,Daily 35S18 V 3.0,Daily 50C17K 3.0,Daily 70C14 3.0,Daily 35C18 V/P 3.0,Daily 35S18 V/P 3.0,Daily 40S13 V 2.3,Daily 50C18 3.0,Daily 40S17 3.0,Daily 70C14 DK 3.0,Daily 35C21 3.0,Daily 35S21 3.0,Daily 50C18 V 3.0,Daily 35C10 2.3,Daily 70C14 K 3.0,Daily 35C21 V 3.0,Daily 35S21 V 3.0,Daily 50C18 V/P 3.0,Daily 35C10 K 2.3,Daily 70C14 KK 3.0,Daily 35C9 2.8,Daily 35S9 2.8,Daily 50C21 3.0,Daily 35C10 V 2.3,Daily 70C14 V 3.0,Daily 35C9 2.8,Daily 35S9 2.8,Daily 45C14 /P 3.0,Daily 50C21 V 3.0,Daily 35C11 2.3,Daily 70C14 V/P 3.0,Daily 35C11 2.8,Daily 40 C 14 3.0,Daily 45C14 3.0,Daily 55S17 W 3.0,Daily 35S10 2.3,Daily 70C17 3.0,Daily 35C11 2.8,Daily 40 C 15 2.8,Daily 45C15 3.0,Daily 55S17 WD 3.0,Daily 35S10 V 2.3,Daily 70C17 3.0,Daily 40 C 17 3.0,Daily 45C15 3.0,Daily 35C11 DK 2.3,Daily 35S11 /P 2.3,Daily 70C17K 3.0,Daily 40 S 17 3.0,Daily 45C15 3.0,Daily 35C11 K 2.3,Daily 5C15 D/P 3.0,Daily 70C17K 3.0,Daily 35S11 2.3,Daily 45C15 V 3.0,Massif 3.0 HPI 3.0,Daily 35S11 2.3,Daily 60C14 /P 3.0,Daily 70C21 3.0,Daily 35C11 V 2.3,Daily 35S11 2.8,Daily 45C15 V 3.0,Massif 3.0 HPT 3.0,Daily 35C11 V 2.3,Daily 60C14 3.0,Daily 35S11 2.8,Daily 45C15 V 3.0,Daily 35C11D 2.3,Daily 60C14 DK 3.0,Daily 45C15 V 3.0,Daily 35C11K 2.3,Daily 35S11 D 2.3,Daily 60C14 K 3.0,Daily 40C10 2.3,Daily 45C17 /P 3.0,Daily 35S11 DK 2.3,Daily 60C15 /P 3.0,Daily 26L11 2.3,Daily 35C12 2.3,Daily 40C10 V 2.3,Daily 45C17 3.0,Daily 35C12 2.3,Daily 35S11 K 2.3,Daily 60C15 3.0,Daily 26L11D 2.3,Daily 45C17 3.0,Daily 35C12 V 2.3,Daily 40C11 2.3,Daily 60C15 3.0,Daily 29 L 10 V 2.3,Daily 35S11 V 2.3,Daily 40C11 2.3,Daily 45C17 3.0,Daily 29 L 11 V 2.8,Daily 35C12 V/P 2.3,Daily 35S11 V 2.3,Daily 60C15 3.0,Daily 40C11 D 2.3,Daily 45C17 V 3.0,Daily 35C13 /P 2.3,Daily 35S11DKP 2.3,Daily 60C15 D 3.0,Daily 29 L 12 V 2.3,Daily 45C17 V 3.0,Daily 29 L 13 2.8,Daily 35C13 2.3,Daily 40C11 V 2.3,Daily 60C15 D/P 3.0,Daily 35C13 2.8,Daily 35S12 2.3,Daily 40C11 V 2.3,Daily 45C17 V 3.0,Daily 35S12 2.3,Daily 60C15 V 3.0,Daily 29 L 14 2.3,Daily 40C12 2.3,Daily 45C17 V/P 3.0,Daily 29 L 9 V 2.8,Daily 35C13 DK 2.3,Daily 35S12 V 2.3,Daily 60C15 V 3.0,Daily 40C12 V 2.3,Daily 45C18 /P 3.0,Daily 29 L 9 V 2.8,Daily 35C13 K 2.3,Daily 35S12 V/P 2.3,Daily 60C15 V 3.0,Daily 40C13 /P 2.3,Daily 45C18 3.0,Daily 35S13 /P 2.3,Daily 60C15 V 3.0,Daily 35C13 V 2.3,Daily 40C13 2.3,Daily 45C18 D 3.0,Daily 29L10 2.3,Daily 35C13 V 2.3,Daily 35S13 2.3,Daily 60C17 /P 3.0,Daily 29L10 2.3,Daily 35S13 2.8,Daily 45C18 D/P 3.0,Daily 35C13 V/P 2.3,Daily 40C13 V 2.3,Daily 60C17 3.0,Daily 29L10 V 2.3,Daily 40C13 V 2.3,Daily 45C21 3.0,Daily 29L11 2.8,Daily 35C13DKP 2.3,Daily 35S13 D 2.3,Daily 60C17 3.0,Daily 40C13 V/P 2.3,Daily 45C21 V 3.0,Daily 29L11 2.8,Daily 35C13K 2.3,Daily 35S13 DK 2.3,Daily 40C14 /P 3.0,Daily 60C17 3.0,Daily 35C14 2.3,Daily 35S13 K 2.3,Daily 40C14 3.0,Daily 60C17 DK 3.0,Daily 29L11 V 2.3,Daily 35C14 3.0,Daily 40C14 3.0,Daily 60C17 K 3.0,Daily 35C14 G 3.0,Daily 35S13 V 2.3,Daily 50 C 11 2.8,Daily 29L12 2.3,Daily 35S13 V 2.3,Daily 40C14 DK 3.0,Daily 60C17 V 3.0,Daily 29L12 2.3,Daily 35C14 G/P 3.0,Daily 50 C 13 2.8,Daily 35S13 V/P 2.3,Daily 40C14 G 3.0,Daily 60C17 V 3.0,Daily 29L12 V 2.3,Daily 35C14 GD 3.0,Daily 50 C 14 3.0,Daily 35S14 /P 2.3,Daily 40C14 G/P 3.0,Daily 60C17 V 3.0,Daily 29L12 V/P 2.3,Daily 35C14 GV 3.0,Daily 50 C 17 3.0,Daily 29L13 2.8,Daily 35S14 2.3,Daily 40C14 GV 3.0,Daily 60C17 V/P 3.0,Daily 35C14 GV/P 3.0,Daily 50C11 2.8,Daily 35S14 C 2.3,Daily 40C14 GV/P 3.0,Daily 60C18 3.0,Daily 29L13 V 2.3,Daily 50C13 2.8,Daily 35C14 V 2.3,Daily 35S14 C/P 2.3,Daily 40C14 K 3.0,Daily 60C21 3.0,Daily 35C15 2.8,Daily 50C14 /P 3.0,Daily 29L14 2.3,Daily 35S14 DK 2.3,Daily 40C14 V 3.0,Daily 65 C 14 3.0,Daily 29L14 2.3,Daily 35C15 3.0,Daily 35S14 G 3.0,Daily 50C14 3.0,Daily 65 C 17 3.0,Daily 29L14 C 2.3,Daily 35C15 3.0,Daily 35S14 G/P 3.0,Daily 40C14 V/P 2.3,Daily 50C14 3.0,Daily 40C14 V/P 3.0,Daily 65C14 3.0,Daily 29L14 C/P 2.3,Daily 35C15 3.0,Daily 35S14 GV 3.0,Daily 50C14 G 3.0,Daily 40C15 2.8,Daily 65C14 G 3.0,Daily 29L14 V 2.3,Daily 35C15 V 3.0,Daily 35S14 GV/P 3.0,Daily 50C14 G/P 3.0,Daily 40C15 3.0,Daily 65C14 G P 3.0,Daily 29L14 V/P 2.3,Daily 35C15 V 3.0,Daily 50C14 GD 3.0,Daily 35S14 K 2.3,Daily 40C15 3.0,Daily 65C14 GD 3.0,Daily 29L15 V 2.3,Daily 35C15 V 3.0,Daily 50C14 GD/P 3.0,Daily 29L9 2.8,Daily 35S14 V 2.3,Daily 40C15 3.0,Daily 65C14 GD/P 3.0,Daily 35C15 V 3.0,Daily 50C14 GV 3.0,Daily 29L9 2.8,Daily 35S14 V/P 2.3,Daily 40C15 V 3.0,Daily 65C15 /P 3.0,Daily 35C15 V/P 3.0,Daily 35S15 3.0,Daily 50C14 GV/P 3.0,Daily 40C15 V 3.0,Daily 65C15 2.8,Daily 35C15D 3.0,Daily 35S15 3.0,Daily 50C15 2.8,Daily 35 C 11 V 2.8,Daily 40C15 V 3.0,Daily 65C15 3.0,Daily 35C15D 3.0,Daily 50C15 3.0,Daily 35S15 V 2.3,Daily 40C15 V 3.0,Daily 65C15 3.0,Daily 35 C 12 V 2.3,Daily 35S17 /P 3.0,Daily 50C15 3.0,Daily 35 C 13 V 2.8,Daily 35C15L V 2.3,Daily 40C15 V/P 3.0,Daily 65C15 3.0,Daily 35C17 /P 3.0,Daily 35S17 3.0,Daily 50C15 3.0,Daily 35 C 14 3.0,Daily 65C15 D 3.0,Daily 35C17 3.0,Daily 35S17 3.0,Daily 40C15L V 2.3,Daily 50C15 V 3.0,Daily 35 C 15 V 2.8,Daily 40C17 /P 3.0,Daily 65C15 V 3.0; MULTICAR: M26 EcoLine 2.8,M26 ProfiLine 2.8,M26 TransLine 2.8; RENAULT V.I.: Mascott 110 2.8,Mascott 110 2.8,Mascott 110 2.8,Mascott 110.35 2.8,Mascott 110.35 2.8,Mascott 110.35 2.8,Mascott 110.50 2.8,Mascott 110.50 2.8,Mascott 110.50 2.8,Mascott 110.55 2.8,Mascott 110.55 2.8,Mascott 110.55 2.8,Mascott 130 2.8,Mascott 130 2.8,Mascott 130.35 2.8,Mascott 130.35 2.8,Mascott 130.55 2.8,Mascott 130.55 2.8,Mascott 140 2.8,Mascott 140.35 2.8,Mascott 140.55 2.8,Mascott 150.35 2.8,Mascott 150.55 2.8,Mascott 150.65 2.8,Mascott 90 2.8,Mascott 90.35 2.8 |
Кроссы
HC PARTS | CS1203 |
AINDE | CGB-28950 CGB-52411 |
ANDEL | ANM12405X ANM12405 |
AUTOELECTRO | NEU1203 AEU1203 |
BOSCH | 0986018950 0001109306 0001223003 0001223007 0001109366 0001109375 0001109371 0001109376 0001109462 0001B0022301 0001109307 0001236077 1986S10034 0001109365 0001223024 0986018490 0986024833 |
CARGO | 115505 112441 |
HELLA | 8EA011610-111 8EA011350-021 8EA737867-001 |
ISKRA / LETRIKA | 11.131.560 IS1164 AZD2148 AZE6526 IS9551 11.139.253 |
IVECO | 500059592 69502571 504201467 50408688 504086888 503646096 500307724 69503857 |
MAGNETI MARELLI | 063720009010 063721203010 MSN2009 063522230240 063521093070 MQS1203 MSN2007 |
PSH | 500.526.093.281 500.555.093.010 500.555.093.500 500.526.093.010 500.526.093.310 500.555.093.280 500.526.093.215 500.555.093.210 500.526.093.011 500.526.093.311 500.555.093.215 |
3EFFE | PRSL011 STRL011 |
CEVAM | 3020 |
ELSTOCK | 25-2411 |
ERA | 220156 |
REAL | 20401461BN 20401461OE |
SIDAT | S12BH0008A2 S12BH0098A2 |
VALEO | 458208 726198 458280 |
SIOM | MAV3270A MAV3270 |
CASCO | CST10164GS CST10164AS |
DELCO | DRS0185N DRS8950X DRS0185 DRS0185X DRS8950 DRS8490 DRS0633 |
EAI | 11910 |
Ghibaudi | SG0097 SG0117 |
Knecht/Mahle | MS1093 72535369 72735742 MS114 |
WAI / TRANSPO | 32471N 32471R |
MAHLE | MS1093 72535369 72735742 MS114 |
AS-PL | UD13647S S0614S |
KUHNER | 101203B 101203 |
MEAT & DORIA | 5010041 |
PowerMax | 88212449 |
LOGISTIK | 331355 |
DAF | 1516689R |
EAA | EAA-121067 EAA-121166 |
HERTH+BUSS | 42018950 |
KRAUF | STB1203 |
LUCAS | LRS1471 LRS01471 |
Renault | 5001849990 7700377051 |
WOODAUTO | MAHMS114 SEG0001109306 STR50379 |
SANDO | 6010164.0 6010164.1 |
RIDEX | 2S0291 |
+